(資料圖片僅供參考)
據倫敦2023年3月31日消息,倫敦金屬交易所(LME)錫庫存報2345噸減少135噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
錫 | 2345 | -135 | 03-31 |
鋁 | 520900 | -4375 | 03-31 |
銅 | 64725 | -4800 | 03-31 |
鋅 | 45075 | 5950 | 03-31 |
鉛 | 26375 | 0 | 03-31 |
鎳 | 44364 | -96 | 03-31 |
關鍵詞:
2023-03-31 16:45:30 來源:九商云匯
(資料圖片僅供參考)
據倫敦2023年3月31日消息,倫敦金屬交易所(LME)錫庫存報2345噸減少135噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
錫 | 2345 | -135 | 03-31 |
鋁 | 520900 | -4375 | 03-31 |
銅 | 64725 | -4800 | 03-31 |
鋅 | 45075 | 5950 | 03-31 |
鉛 | 26375 | 0 | 03-31 |
鎳 | 44364 | -96 | 03-31 |
關鍵詞: