(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月04日公布的交易公開信息顯示,通達創智因成為當日換手率達到20%的證券上榜。通達創智當日收報30.60元,漲跌幅9.99%,換手率32.95%,成交額2.74億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 上海證券蘇州中心廣場營業部 | 1789.63 | 0 | 1789.63 |
2 | 華鑫證券深圳益田路營業部 | 980.7 | 0 | 980.7 |
3 | 華林證券婁底婁星南路營業部 | 755.54 | 0.29 | 755.26 |
4 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | 740.21 | 0 | 740.21 |
5 | 申港證券上海閔行區東川路營業部 | 724.44 | 0 | 724.44 |
合計 | - | 4990.52 | 0.29 | 4990.24 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 85.28 | 466.05 | -380.77 |
2 | 中國銀河證券鄭州隴海路營業部 | 0 | 375.45 | -375.45 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 83.95 | 284.03 | -200.09 |
4 | 招商證券上海牡丹江路營業部 | 89.85 | 263.09 | -173.24 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 56.06 | 218.82 | -162.77 |
合計 | - | 315.14 | 1607.44 | -1292.32 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: