(資料圖片)
報告網監測數據統計:2022年4月全國紗產量為221萬噸,同比降低-8.9%;1-4月份累計產量為870.3萬噸,同比降低-1.6%。
圖1:2021年9月——2022年4月份全國紗產量統計
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,福建省4月份產量達到了46.38萬噸,位居全國榜首,其次是山東省和湖北省,產量分別為28.26萬噸,26.54萬噸。
表1:2022年4月份全國各省市紗產量排行榜
排名 | 省市 | 4月產量(萬噸) | 1-4月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 福建省 | 46.38 | 194.27 |
2 | 山東省 | 28.26 | 118.75 |
3 | 湖北省 | 26.54 | 90.74 |
4 | 河南省 | 24.53 | 94.25 |
5 | 江蘇省 | 24.01 | 96.99 |
6 | 新疆維吾爾自治區 | 17.63 | 71.97 |
7 | 浙江省 | 13.1 | 45.92 |
8 | 江西省 | 11.25 | 42.47 |
9 | 四川省 | 5.68 | 24.59 |
10 | 湖南省 | 5.39 | 21.43 |
11 | 安徽省 | 5.34 | 19.68 |
12 | 河北省 | 4.61 | 18.52 |
13 | 陜西省 | 3.24 | 11.77 |
14 | 廣東省 | 2.1 | 7.87 |
15 | 寧夏回族自治區 | 0.9 | 3.44 |
16 | 廣西壯族自治區 | 0.47 | 1.7 |
17 | 重慶市 | 0.31 | 1.22 |
18 | 遼寧省 | 0.23 | 0.84 |
19 | 山西省 | 0.2 | 0.73 |
20 | 貴州省 | 0.2 | 0.85 |
21 | 黑龍江省 | 0.12 | 0.38 |
22 | 云南省 | 0.12 | 0.36 |
23 | 甘肅省 | 0.12 | 0.41 |
24 | 吉林省 | 0.09 | 0.51 |
25 | 天津市 | 0.07 | 0.25 |
26 | 上海市 | 0.05 | 0.33 |
27 | 內蒙古自治區 | 0.01 | 0.05 |
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: