【資料圖】
滬深交易所2023年05月12日公布的交易公開信息顯示,上海港灣因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。上海港灣當日收報50.05元,漲跌幅6.31%,振幅16.7%,換手率15.36%,成交額3.89億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 1691.73 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 827.72 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 806.66 | - | - |
4 | 中信證券總部(非營業場所) | 691.96 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 527.55 | - | - |
合計 | - | 4545.62 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 1599.43 | - |
2 | 長城證券杭州民心路營業部 | - | 1263.4 | - |
3 | 機構專用 | - | 1152.77 | - |
4 | 海通證券北京中關村南大街營業部 | - | 853.16 | - |
5 | 金元證券浙江分公司 | - | 777.13 | - |
合計 | - | - | 5645.89 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: