【資料圖】
環旭電子股份有限公司
2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單
一、激勵對象分配總體情況
姓名 | 職務 | 獲授的股票期權數量(萬份) | 約占授予期權總數的比例(%) | 占本計劃公告時總股本的比例(%) |
中層管理人員,核心業務、技術人員(421人) | 1,523.20 | 100.00 | 0.69 | |
合計 | 1,523.20 | 100.00 | 0.69 |
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 侯詠逵 | 中層管理人員 |
2 | 陳泓儒 | 核心技術人員 |
3 | 駱婷玉 | 核心業務人員 |
4 | 朱紅星 | 中層管理人員 |
5 | 謝詩詠 | 中層管理人員 |
6 | 郭麗萍 | 中層管理人員 |
7 | 黃紅燕 | 中層管理人員 |
8 | 梁雨紅 | 中層管理人員 |
9 | 鐘筑郁 | 中層管理人員 |
10 | 許冰瑩 | 中層管理人員 |
11 | 董軼群 | 中層管理人員 |
12 | 賴治宏 | 中層管理人員 |
13 | 張美慧 | 中層管理人員 |
14 | 李銘修 | 中層管理人員 |
15 | 邱淑苓 | 中層管理人員 |
16 | 劉紜夙 | 中層管理人員 |
17 | 黃建中 | 中層管理人員 |
18 | 許秉修 | 中層管理人員 |
19 | 張智源 | 中層管理人員 |
20 | 馬琳 | 中層管理人員 |
21 | 徐德菊 | 中層管理人員 |
22 | 阮圣杰 | 核心業務人員 |
23 | 劉芳 | 中層管理人員 |
24 | 黃寶嫻 | 核心業務人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
25 | 林升委 | 核心業務人員 |
26 | 謝祖永 | 中層管理人員 |
27 | 李正昌 | 中層管理人員 |
28 | 林鵬 | 核心業務人員 |
29 | 賴韋光 | 中層管理人員 |
30 | 林以章 | 中層管理人員 |
31 | 呂士鳴 | 核心業務人員 |
32 | 王曉海 | 中層管理人員 |
33 | 易昌定 | 中層管理人員 |
34 | 陳鴻模 | 核心業務人員 |
35 | 陳惠美 | 核心業務人員 |
36 | 許宏暉 | 核心業務人員 |
37 | 彭明麗 | 中層管理人員 |
38 | 黃文武 | 核心業務人員 |
39 | 徐世坤 | 中層管理人員 |
40 | 白曉冬 | 中層管理人員 |
41 | 陳月喜 | 核心業務人員 |
42 | 陳信成 | 中層管理人員 |
43 | 蘇明鴻 | 中層管理人員 |
44 | 盧惠杰 | 核心業務人員 |
45 | 胡國賢 | 核心業務人員 |
46 | 陳皘 | 核心業務人員 |
47 | 許淑敏 | 核心業務人員 |
48 | 曾秋僑 | 中層管理人員 |
49 | 陳永珍 | 中層管理人員 |
50 | 賴勝嘉 | 中層管理人員 |
51 | 熊浩 | 中層管理人員 |
52 | 姜巍 | 中層管理人員 |
53 | 劉淑慧 | 中層管理人員 |
54 | 徐志彬 | 中層管理人員 |
55 | 李瑤 | 中層管理人員 |
56 | 胡玉標 | 中層管理人員 |
57 | 李忠 | 中層管理人員 |
58 | 駱勇開 | 中層管理人員 |
59 | 華應鋒 | 中層管理人員 |
60 | 史慶偉 | 核心技術人員 |
61 | 張峰 | 核心技術人員 |
62 | 潘雪婷 | 核心技術人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
63 | 范平 | 中層管理人員 |
64 | 張本華 | 核心技術人員 |
65 | 王海慧 | 中層管理人員 |
66 | 黃遠勝 | 核心技術人員 |
67 | 許大維 | 中層管理人員 |
68 | 劉奇安 | 中層管理人員 |
69 | 張林 | 中層管理人員 |
70 | 陳志傳 | 中層管理人員 |
71 | 劉楊清 | 中層管理人員 |
72 | 蘭開偉 | 中層管理人員 |
73 | 曾耀興 | 核心技術人員 |
74 | 楊智偉 | 中層管理人員 |
75 | 石翊辰 | 核心技術人員 |
76 | 周躍 | 中層管理人員 |
77 | 楊海軍 | 中層管理人員 |
78 | 顧培民 | 中層管理人員 |
79 | 沙桃紅 | 中層管理人員 |
80 | 褚喆煒 | 核心業務人員 |
81 | 王海勤 | 中層管理人員 |
82 | 陳再麗 | 中層管理人員 |
83 | 周斌 | 中層管理人員 |
84 | 蔣旻芳 | 中層管理人員 |
85 | 龔一靜 | 中層管理人員 |
86 | 吳先輝 | 核心技術人員 |
87 | 錢錫鈞 | 中層管理人員 |
88 | 劉立志 | 中層管理人員 |
89 | 郝達奇 | 中層管理人員 |
90 | 都新華 | 核心業務人員 |
91 | 田克成 | 中層管理人員 |
92 | 周金龍 | 中層管理人員 |
93 | 韓志浩 | 中層管理人員 |
94 | 程軍 | 核心技術人員 |
95 | 夏敏 | 中層管理人員 |
96 | 祝家勝 | 中層管理人員 |
97 | 黃在永 | 核心技術人員 |
98 | 馬暢 | 中層管理人員 |
99 | 曾子朋 | 核心業務人員 |
100 | 劉育承 | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
101 | 林泳榆 | 核心業務人員 |
102 | 李采容 | 核心業務人員 |
103 | 樊淑芬 | 核心業務人員 |
104 | 萬銀銀 | 中層管理人員 |
105 | 黃曉筠 | 中層管理人員 |
106 | 簡光淯 | 中層管理人員 |
107 | 盧儀鐘 | 核心業務人員 |
108 | 高合助 | 中層管理人員 |
109 | 劉寶元 | 中層管理人員 |
110 | 黃俊穎 | 中層管理人員 |
111 | 張憲仁 | 核心技術人員 |
112 | 施家弘 | 核心技術人員 |
113 | 顏文章 | 核心技術人員 |
114 | 繆玲玲 | 核心業務人員 |
115 | 何宗倫 | 核心技術人員 |
116 | 黃俊哲 | 核心技術人員 |
117 | 陳光杰 | 核心技術人員 |
118 | 紀光庭 | 核心技術人員 |
119 | 楊書維 | 核心技術人員 |
120 | 劉佑成 | 中層管理人員 |
121 | 陳威龍 | 核心技術人員 |
122 | 劉博雅 | 中層管理人員 |
123 | 莊家弘 | 中層管理人員 |
124 | 許聿函 | 核心業務人員 |
125 | 謝大德 | 中層管理人員 |
126 | 林淑莉 | 核心業務人員 |
127 | 徐泓圣 | 中層管理人員 |
128 | 陳炫穎 | 核心業務人員 |
129 | 林偉立 | 核心技術人員 |
130 | 劉韋均 | 核心技術人員 |
131 | 魏敏娟 | 中層管理人員 |
132 | 陳靜絹 | 核心業務人員 |
133 | 蔡維霖 | 中層管理人員 |
134 | 黃旭丹 | 中層管理人員 |
135 | 杜佳茂 | 核心技術人員 |
136 | 卓彬彬 | 核心技術人員 |
137 | 陳吉原 | 核心技術人員 |
138 | 沈竹宏 | 核心技術人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
139 | 王郁君 | 核心技術人員 |
140 | 黃裕鴻 | 核心技術人員 |
141 | 林舒慧 | 核心業務人員 |
142 | 張瑞升 | 中層管理人員 |
143 | 包紅濤 | 中層管理人員 |
144 | 蔡志鴻 | 中層管理人員 |
145 | 歐振成 | 中層管理人員 |
146 | 何明修 | 中層管理人員 |
147 | 陳錫卿 | 中層管理人員 |
148 | 賴怡禎 | 中層管理人員 |
149 | 陳怡芝 | 核心業務人員 |
150 | 吳永癸 | 中層管理人員 |
151 | 李慈修 | 中層管理人員 |
152 | 潘鵬仁 | 中層管理人員 |
153 | 潘育政 | 核心技術人員 |
154 | 廖銘政 | 中層管理人員 |
155 | 謝銘德 | 中層管理人員 |
156 | 林李翰 | 核心技術人員 |
157 | 邢清平 | 核心技術人員 |
158 | 侯冠羽 | 中層管理人員 |
159 | 利鑒桓 | 中層管理人員 |
160 | 陳治宇 | 中層管理人員 |
161 | 李政峰 | 中層管理人員 |
162 | 徐錫瑤 | 核心業務人員 |
163 | 謝孟汝 | 中層管理人員 |
164 | 蔡翠玲 | 核心業務人員 |
165 | 林政龍 | 中層管理人員 |
166 | 吳正祺 | 中層管理人員 |
167 | 張家銓 | 核心業務人員 |
168 | 余舟 | 中層管理人員 |
169 | 謝文明 | 核心技術人員 |
170 | 林季民 | 中層管理人員 |
171 | 李春煌 | 核心技術人員 |
172 | 林偉元 | 核心技術人員 |
173 | 鄭銘裕 | 核心技術人員 |
174 | 黃柏承 | 中層管理人員 |
175 | 黃勝琪 | 核心技術人員 |
176 | 張忠義 | 核心技術人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
177 | 洪定騫 | 核心技術人員 |
178 | 蘇宏斌 | 核心技術人員 |
179 | 林志明 | 核心技術人員 |
180 | 謝世南 | 中層管理人員 |
181 | 梁譽瀚 | 中層管理人員 |
182 | 鄞俊吉 | 中層管理人員 |
183 | 張志同 | 中層管理人員 |
184 | 王永琨 | 中層管理人員 |
185 | 劉國光 | 中層管理人員 |
186 | 羅士峰 | 中層管理人員 |
187 | 廖志杰 | 中層管理人員 |
188 | 林彰城 | 中層管理人員 |
189 | 郭敬和 | 核心技術人員 |
190 | 吳振民 | 核心技術人員 |
191 | 何天佑 | 核心技術人員 |
192 | 馬唯程 | 核心技術人員 |
193 | 陳佳惠 | 核心技術人員 |
194 | 盧偉光 | 核心技術人員 |
195 | 黃恩廣 | 中層管理人員 |
196 | 蔡弘毅 | 核心技術人員 |
197 | 黃信榮 | 核心業務人員 |
198 | 張忠平 | 核心技術人員 |
199 | 楊愛美 | 中層管理人員 |
200 | 陳郁仁 | 核心技術人員 |
201 | 程粒 | 核心技術人員 |
202 | 洪林瑩 | 核心技術人員 |
203 | 邱俊吉 | 中層管理人員 |
204 | WU MIN | 中層管理人員 |
205 | LIU XIAOMEI | 中層管理人員 |
206 | 李瑩 | 核心業務人員 |
207 | 張馨文 | 核心業務人員 |
208 | 陳霈真 | 中層管理人員 |
209 | 王慶豐 | 中層管理人員 |
210 | 劉谷青 | 核心業務人員 |
211 | 林文子 | 中層管理人員 |
212 | 楊正祥 | 中層管理人員 |
213 | 萬峻卿 | 中層管理人員 |
214 | ZHENG NUANJI | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
215 | 陳昶宏 | 中層管理人員 |
216 | 王基崇 | 中層管理人員 |
217 | 仲崇慧 | 中層管理人員 |
218 | 劉蓉 | 中層管理人員 |
219 | 陳宥嘉 | 中層管理人員 |
220 | 劉岳 | 中層管理人員 |
221 | 陳式農 | 核心技術人員 |
222 | 葉玟君 | 中層管理人員 |
223 | 鄭琮元 | 中層管理人員 |
224 | 歐千慧 | 中層管理人員 |
225 | 黃冠英 | 核心業務人員 |
226 | 楊平宇 | 核心技術人員 |
227 | 洪進興 | 核心技術人員 |
228 | 王疃杰 | 核心業務人員 |
229 | 洪瑞祥 | 中層管理人員 |
230 | GONG MEILING | 中層管理人員 |
231 | 文浩宇 | 中層管理人員 |
232 | 譚文明 | 中層管理人員 |
233 | 黃耀彬 | 中層管理人員 |
234 | 劉文碩 | 中層管理人員 |
235 | 莊凱欽 | 核心技術人員 |
236 | 劉益彰 | 核心業務人員 |
237 | 劉復翔 | 中層管理人員 |
238 | 袁飛騰 | 中層管理人員 |
239 | 賴怡君 | 核心技術人員 |
240 | 徐烽耀 | 核心技術人員 |
241 | 蕭文哲 | 核心技術人員 |
242 | 黃明梓 | 核心技術人員 |
243 | 張珈華 | 核心技術人員 |
244 | 張進揚 | 核心技術人員 |
245 | 柯冠廷 | 核心技術人員 |
246 | 陳致瑋 | 核心技術人員 |
247 | 謝秉儒 | 中層管理人員 |
248 | 張耀天 | 核心技術人員 |
249 | 林三勝 | 核心技術人員 |
250 | 江明瑾 | 核心技術人員 |
251 | 陳鴻志 | 中層管理人員 |
252 | 黃雅雯 | 核心業務人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
253 | 沈英至 | 中層管理人員 |
254 | 黃德 | 中層管理人員 |
255 | 王正宏 | 中層管理人員 |
256 | 俞莉英 | 中層管理人員 |
257 | 湯斌 | 中層管理人員 |
258 | 陳正全 | 核心技術人員 |
259 | 張宜琛 | 中層管理人員 |
260 | 蕭美芬 | 中層管理人員 |
261 | 李輝 | 中層管理人員 |
262 | 郭慶磊 | 核心技術人員 |
263 | 黃建 | 核心技術人員 |
264 | 龐霄 | 核心技術人員 |
265 | 陳蓉貞 | 中層管理人員 |
266 | 劉鴻洲 | 核心技術人員 |
267 | 賴奎翰 | 核心技術人員 |
268 | 楊荏絜 | 核心技術人員 |
269 | 葉大維 | 核心技術人員 |
270 | 李明倫 | 核心技術人員 |
271 | 薛靜靜 | 中層管理人員 |
272 | 王仁洲 | 中層管理人員 |
273 | 楊浚遠 | 中層管理人員 |
274 | 丁明宗 | 中層管理人員 |
275 | 邱思達 | 中層管理人員 |
276 | 吳侃蓁 | 中層管理人員 |
277 | 盧春煌 | 中層管理人員 |
278 | 鐘志濠 | 中層管理人員 |
279 | 張豈租 | 中層管理人員 |
280 | 陳記成 | 核心業務人員 |
281 | 黃昭富 | 中層管理人員 |
282 | 許聰智 | 中層管理人員 |
283 | 鄒家雯 | 中層管理人員 |
284 | 賴佑聰 | 中層管理人員 |
285 | 陳鑫舜 | 中層管理人員 |
286 | 李昀聰 | 中層管理人員 |
287 | 黃俊龍 | 中層管理人員 |
288 | 莊明潔 | 中層管理人員 |
289 | 黃暐翔 | 中層管理人員 |
290 | 簡郁 | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
291 | 沈秋汝 | 中層管理人員 |
292 | 莊雅婷 | 中層管理人員 |
293 | 林銘鋒 | 中層管理人員 |
294 | 郭承岳 | 中層管理人員 |
295 | 白芳綺 | 中層管理人員 |
296 | 傅聯勝 | 核心技術人員 |
297 | 林嘉玲 | 核心業務人員 |
298 | 陳智群 | 中層管理人員 |
299 | 吳家駿 | 中層管理人員 |
300 | 沈佳新 | 中層管理人員 |
301 | 胡武權 | 中層管理人員 |
302 | 鄒子煜 | 中層管理人員 |
303 | 曾美足 | 核心技術人員 |
304 | 黃志敏 | 核心技術人員 |
305 | 周佳興 | 中層管理人員 |
306 | 游慶宗 | 核心技術人員 |
307 | 陳鵬倫 | 核心技術人員 |
308 | 林子渲 | 核心技術人員 |
309 | 陳振豪 | 核心技術人員 |
310 | 張云翔 | 中層管理人員 |
311 | 陳仁杰 | 核心技術人員 |
312 | 郭家懿 | 核心技術人員 |
313 | 李姿瑩 | 核心業務人員 |
314 | 林欣衡 | 核心技術人員 |
315 | 黃建欽 | 中層管理人員 |
316 | 張家榮 | 核心技術人員 |
317 | 鄭佳玄 | 核心技術人員 |
318 | 林于杰 | 核心技術人員 |
319 | 程閎廉 | 核心技術人員 |
320 | 王秀 | 中層管理人員 |
321 | 廖興蓉 | 核心技術人員 |
322 | 覃燕 | 核心技術人員 |
323 | 孫玉柱 | 中層管理人員 |
324 | 鄒孟賢 | 中層管理人員 |
325 | 鄭坤恩 | 中層管理人員 |
326 | 許友維 | 中層管理人員 |
327 | 張宏齊 | 中層管理人員 |
328 | 羅一鈞 | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
329 | 靳應忠 | 中層管理人員 |
330 | 劉青佩 | 核心業務人員 |
331 | 溫小萍 | 核心業務人員 |
332 | 陳佳敏 | 核心業務人員 |
333 | 聶書雁 | 中層管理人員 |
334 | 趙永漢 | 中層管理人員 |
335 | 蔡定承 | 中層管理人員 |
336 | 施彥甫 | 中層管理人員 |
337 | 廖友志 | 中層管理人員 |
338 | 馬偉航 | 核心業務人員 |
339 | 南永周 | 中層管理人員 |
340 | 簡強云 | 中層管理人員 |
341 | 王丹 | 中層管理人員 |
342 | 賈德立 | 中層管理人員 |
343 | 許勝允 | 核心業務人員 |
344 | 肖博 | 中層管理人員 |
345 | 劉敏 | 核心業務人員 |
346 | 張敬芳 | 中層管理人員 |
347 | 林明儒 | 核心業務人員 |
348 | 吳志升 | 中層管理人員 |
349 | 盧俊憲 | 核心業務人員 |
350 | 邱信雄 | 核心業務人員 |
351 | 張式宇 | 核心業務人員 |
352 | 劉育如 | 中層管理人員 |
353 | 何佳霖 | 核心業務人員 |
354 | 蕭詠聰 | 核心業務人員 |
355 | 韓麗淑 | 中層管理人員 |
356 | 萬苗苗 | 核心業務人員 |
357 | 劉志丹 | 中層管理人員 |
358 | 張召輝 | 核心業務人員 |
359 | 陳奇成 | 中層管理人員 |
360 | 江源任 | 核心業務人員 |
361 | 林育潔 | 中層管理人員 |
362 | 洪忠民 | 中層管理人員 |
363 | 李昀衽 | 中層管理人員 |
364 | 林坤佑 | 中層管理人員 |
365 | 劉嬌元 | 中層管理人員 |
366 | 齊飛 | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
367 | 謝家勝 | 中層管理人員 |
368 | 單世豪 | 中層管理人員 |
369 | 張軍 | 核心業務人員 |
370 | 邱娟 | 中層管理人員 |
371 | 吳慧君 | 中層管理人員 |
372 | 劉貴芝 | 中層管理人員 |
373 | 廖浚宏 | 中層管理人員 |
374 | 江國權 | 中層管理人員 |
375 | 曾莉 | 核心業務人員 |
376 | 錢玲 | 中層管理人員 |
377 | 曾雅如 | 核心業務人員 |
378 | 陳家德 | 核心業務人員 |
379 | 黃霞 | 中層管理人員 |
380 | 許美真 | 核心業務人員 |
381 | 沈克昌 | 核心業務人員 |
382 | 陳建邦 | 中層管理人員 |
383 | 蕭慧熏 | 中層管理人員 |
384 | 劉立立 | 核心業務人員 |
385 | 劉斌 | 中層管理人員 |
386 | 桑躍慶 | 中層管理人員 |
387 | 熊亮亮 | 核心業務人員 |
388 | 徐金寶 | 中層管理人員 |
389 | 張資易 | 中層管理人員 |
390 | 何宏凱 | 中層管理人員 |
391 | 林楚明 | 中層管理人員 |
392 | 鄒建 | 中層管理人員 |
393 | 曾仁謙 | 核心技術人員 |
394 | 夏明網 | 核心技術人員 |
395 | 劉佰超 | 中層管理人員 |
396 | 熊浪 | 中層管理人員 |
397 | 王彥杰 | 中層管理人員 |
398 | 劉上 | 中層管理人員 |
399 | 李季 | 中層管理人員 |
400 | 劉岸先 | 中層管理人員 |
401 | 黃愛軍 | 中層管理人員 |
402 | 張進 | 中層管理人員 |
403 | 侯峰 | 核心技術人員 |
404 | 易冬花 | 中層管理人員 |
序號 | 姓名 | 職務 |
405 | 劉小剛 | 中層管理人員 |
406 | 高留之 | 中層管理人員 |
407 | 林瓊珠 | 中層管理人員 |
408 | 歐曉濤 | 中層管理人員 |
409 | 夏蜜 | 核心業務人員 |
410 | 韓飛 | 中層管理人員 |
411 | 黃俊華 | 中層管理人員 |
412 | 曾志波 | 中層管理人員 |
413 | 方厚超 | 中層管理人員 |
414 | 李莉 | 中層管理人員 |
415 | 戴承成 | 核心技術人員 |
416 | 宋俊 | 中層管理人員 |
417 | 陳晏昌 | 核心業務人員 |
418 | 楊雅琪 | 中層管理人員 |
419 | 許惠云 | 中層管理人員 |
420 | 林錫淙 | 核心技術人員 |
421 | 謝佳伶 | 中層管理人員 |
環旭電子股份有限公司董事會
2023年 8月 29日
關鍵詞: